| Annual investment limits | 2018/19 | 2017/18 |
|---|---|---|
| Individual Savings Account (ISA) | ||
| – Overall limit | £20,000 | £20,000 |
| – Lifetime ISA (LISA) | 4,000 | 4,000 |
| Enterprise Investment Scheme (EIS) | 2,000,000 | 1,000,000 |
| Seed EIS (SEIS) | 100,000 | 100,000 |
| Venture Capital Trust (VCT) | 200,000 | 200,000 |
| Social Investment Tax Relief (SITR) | 1,000,000 | 1,000,000 |

© 2025 Registered Office: 3 Lyttleton Court, Birmingham Street, Halesowen, West Midlands, B63 3HN
HTML Sitemap - XML Sitemap - Credits - Cookies Policy - Privacy Policy